Größentabelle
Teamwear Senior (Herren / Unisex)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille | Gesäß |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–170 cm | 89–94 cm | 76–81 cm | 89–94 cm |
| M | 170–175 cm | 97–102 cm | 81–86 cm | 97–102 cm |
| L | 175–182 cm | 104–109 cm | 86–91 cm | 104–109 cm |
| XL | 183–188 cm | 112–120 cm | 91–96 cm | 112–120 cm |
| 2XL | 189–194 cm | 122–130 cm | 96–101 cm | 122–130 cm |
| 3XL | ab 195 cm | 132–140 cm | 101–106 cm | 132–140 cm |
So misst du richtig: Brust: an der stärksten Stelle unter den Achseln messen. Taille: an der schmalsten Stelle. Gesäß: an der breitesten Stelle. Liegst du zwischen zwei Größen, nimm die größere.
Quelle: Warrior Europe – offizielle Teamwear-Größentabelle. Alle Angaben sind Richtwerte.
Unsicher bei der Größe? Wir beraten dich gerne: kundenservice@teamwear.design oder +43 677 64032075.




Reviews
There are no reviews yet.