Größentabelle
Teamwear Kinder (Youth)
| Größe | Alter | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|---|
| XSB / YXS | 6 Jahre | 116 cm | 63,5 cm | 55 cm |
| SB / YS | 7 Jahre | 122 cm | 66–69 cm | 53–56 cm |
| MB / YM | 8–9 Jahre | 134 cm | 71–74 cm | 56–61 cm |
| LB / YL | 10–11 Jahre | 146 cm | 76–79 cm | 61–66 cm |
| XLB / YXL | 12–13 Jahre | 158 cm | 81–84 cm | 66–71 cm |
So misst du richtig: Maßgeblich sind Körpergröße und Brustumfang; das Alter ist nur ein Richtwert. YXS–YXL entsprechen XSB–XLB.
Quelle: Warrior Europe – offizielle Teamwear-Größentabelle. Alle Angaben sind Richtwerte.
Unsicher bei der Größe? Wir beraten dich gerne: kundenservice@teamwear.design oder +43 677 64032075.







Reviews
There are no reviews yet.